花紋水帶設備
技術參數:擠出機型號 | SJ-55*2 | SJ-50*2 |
螺桿直徑/長徑比 | Φ55/30:1 | Φ50/30:1 |
驅動電機功率 (kw) | 22*2 | 18.5*2 |
模頭規格 (mm) | Φ110, Φ120, Φ145, Φ150, Φ180, Φ220 | |
冷卻方式 | 水冷 | |
定徑套 | (Φ110-Φ220) | |
真空泵規格 (kw) | 2.2 | 1.5 |
牽引電機(kw) | 2.2 | 1.5 |
收卷形式 | 雙工位中心收卷 | |
生產線速度 | 8-80 m/min |
花紋水帶設備
花紋水帶設備 2018-12-20 本文被閱讀 7117 次
上一條:雙層復合下吹花紋軟帶機組 | 下一條:PE輸水軟帶 |