PE輸水軟帶
一、設備組成
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 擠出機 | 2 |
2 | 模頭 | 1 |
3 | 真空定徑水盆(箱) | 1 |
4 | 水浸式冷卻箱(噴淋冷卻箱) | 1 |
5 | 牽引機 | 1 |
6 | 卷取機 | 1 |
7 | 電控柜 | 2 |
二、技術參數
機組型號 | 擠出機 | 螺桿直徑/長徑比 | 主電機功率(KW) | 卷取力矩(N.m) | 真空泵(KW) | 安裝尺寸(L×W×H)(m) |
DSSD75/32 | SJ-75 | Φ75/32:1 | 45 | 10 | 3 | 20×15×2.7 |
SSSD55/32 | SJ-55 | Φ55/32:1 | 15×2 | 10 | 2.2 | 12×2×4.5 |
SJ-55 | Φ55/32:1 | |||||
SSSD65/32 | SJ-65 | Φ65/32:1 | 22×2 | 10 | 2.2 | 12×2×4 |
SJ-65 | Φ65/32:1 |
三、用途
該機組生產的水帶廣泛用于農田、園林、大棚種植的節水灌溉系統和城鎮鄉村給排水工程
PE輸水軟帶
PE輸水軟帶 2020-8-22 本文被閱讀 3638 次
上一條:微噴帶設備 |