微噴帶設備
一、生產組成
序號 | 名稱 | 數量(臺) |
1 | 擠出機 | 2 |
2 | 模頭 | 1 |
3 | 真空成型裝置 | 1 |
4 | 牽引和激光打孔裝置 | 1 |
5 | 雙工位收卷裝置 | 1 |
二、主要參數
機組型號 | 擠出機 | 螺桿直徑/長徑比 | 裝機容量(KW) | 主電機功率(KW) | 卷曲力矩(KW) | 真空泵 | 安裝尺寸 |
SWPD | SJ-55 | Φ55/32:1 | 70 | 15×2 | 6×2 | 2.2 | 12×2×3.5 |
SJ-55 | Φ55/32:1 | ||||||
SWPD | SJ-65 | Φ65/32:1 | 90 | 22×2 | 6×2 | 2.2 | 12×2×4 |
SJ-65 | Φ65/32:1 |
三、用途
本機組生產的微噴帶,通過不同的打孔形式,形成細雨般的噴灑效果,廣泛應用于蔬菜、蘑菇、苗圃、果園、花卉、大棚種植。
微噴帶設備
微噴帶設備 2020-8-22 本文被閱讀 4621 次
上一條:單翼迷宮式滴灌帶設備 | 下一條:PE輸水軟帶 |