單翼迷宮式滴灌帶設備
一、生產組成:
序號 | 名稱 | 型號、參數 | 數量 (單位:臺) |
1. | 擠出機 | 65/33 | 1 |
2. | 主電機 | 37kw | 1 |
3. | 烘干機 | 50kg | 1 |
4. | 模頭 | φ55*1.5mm | 1 |
5. | 主電柜 | 1 | |
6. | 成型輪 | Φ580 mm | 1 |
7. | 牽引機 | φ90*150m | 1 |
8. | 卷取機 | 3GW | 1 |
9. | 米克重裝置 準確控制 |
二、主要參數:
序號 | 名稱 | 規格型號 | ||
1 | 擠出機型號 | SJ-65/33 | ||
2 | 生產線裝置總功率 | 35KW | ||
3 | 生產線生產速度 | 90-120米/分鐘 | ||
4 | 迷宮式滴灌帶成型輪規格 | φ580 φ477 | ||
5 |
迷宮式滴灌帶成型輪結構 |
進水口 | 12進水口 | |
10進水口 | ||||
滴水量 | 3.2升/小時 | |||
3.0升/小時 | ||||
滴灌帶直徑 | Φ16 | |||
迷宮 間距 | 150mm、200mm、250mm、300mm | |||
|
| 可根據客戶要求設計定制 | ||
6 |
模頭 | 單層模頭 | “A”結構 | |
雙層摸頭 | “AA”結構 | |||
7 |
冷卻系統 | 風冷加水循環冷卻 | ||
風冷 | 疊加式雙風環冷卻 | |||
水冷 | 循環水冷卻 | |||
8 | 三工位收卷機 | 恒漲力控制 | ||
9 | 原材料 | PE回收料,新料(LDPE、LLDPE、HDPE)共混料 | ||
10 | 外形尺寸(L×W×H) | 15m×2m×2.8m |
三、用途
迷宮滴灌帶廣泛用于農田、塑料大棚農業種植滴水灌溉。
上一條:?理事以上單位代表與領導嘉賓合影 | 下一條:PE輸水軟帶 |